MOBILNI RUČNI RAČUNARI su idealni za rad na terenu. Kao što im samo ime kaže, pogodni sa za nošenje i korišćenje u ruci. Honeywell ručni računari su uređaji za profesionalnu upotrebu što znači da su pravljeni za zahtevne i robusne uslove rada. Maksimalno su pouzdani i obezbeđena im je dugogodišnja podrška, softversko okruženje i održavanje.
Ručne računare odlikuje prisustvo bar kod skenera koji je praktično nezaobilazan u primeni za automatsko prikupljanje podataka na terenu. Podržani operativni sistemi na uređajima su razne verzije Windows mobile i Android sistema. Komunikacija sa drugim računarima se obavlja bežičnim (WiFi, Bluetooth, GSM) i žičanim (USB) putem.
Primena ovih mobilnih računara je velika: u prodaji i pružanju usluga na terenu, za upravljanje u magacinima, u procesima praćenja prozvodnog procesa i osnovnih sredstava kao i maloprodaji. Ovi mobilni računari namenjeni su za višegodišnju upotrebu. Za ove uređaje Honeywell pruža uslugu održavanja od 3-5 godina kao i sofversko okruženje koje omogućava korisnicima laku integraciju u njihove poslovne sisteme.
ScanPal EDA5S
Procesor: | Qualcomm snapdragon SM6115, Kryo cores 2.0GHz |
---|---|
Memorija: | 3 GB RAM, 32 GB Flash |
Displej: | 5.5" multi-touch, Gorila Glass 5 |
Komunikacija: | WWAN, WLAN, Bluetooth, NFC, GPS |
Skener: | 1D/2D symbologies |
Kamera: | 13 megapixel color 5 megapixel front |
Baterija: | 3.8 V, 3060 mAh |
OS: | Android 11, upgradeable to Android 13 |
Radna temp.: | -20°C do +70°C |
Težina: | 218g |   |   |
Dolphin CT60XP
Procesor: | 2.2GHz QS 660 octa-core |
---|---|
Memorija: | 4GB RAM, 32GB FLASH |
Displej: | 4,7’’ (1280x720) LCD whit brighness up to 550 nits |
Komunikacija: | WLAN, Bluetooth, NCF,GPS |
Kamera: | 13 megapixel color, 4K |
Skener: | HI2D Imager |
Baterija: | Li-ion 3.6V 4040mAh |
OS: | Android 9 upgradeable through Android 11 (R) |
Radna temp.: | -10° do +50°C |
Težina: | 350g |
  |   |
  |   |
  |   |
ScanPal EDA61k
Procesor: | Qualcomm SDM450 1.8 GHz octa-core |
---|---|
Memorija: | 3 GB RAM, 32 GB Flash |
Displej: | 4’’color LED Multi-touch capacitive |
Komunikacija: | WLAN, Bluetooth, GSM, EDGE, CDMA, LTE, GPS |
Skener: | 1D/2D Imager (N6703SR, dalekog dometa skeniranja EX20) |
Baterija: | Li-ion 3.6V 7000 mAh |
OS: | : Android 9, nadogradiv na Android 10 |
Radna temp.: | -20°C do +50°C |
Otpornost na padove: | Višestruki padovi sa 1.5 m na beton |
Zaštita od vode i prašine: | IP65 |
Težina: | od 435g do 460g |
CT47
Procesor: | Qualcomm QCS6490/QCM6490 2.7GHz octa-core |
---|---|
Memorija: | 6GB DDR4xRAM, 128GB UFS Flash, 8GB DDR4XRAM, 128GB UFS Flash | Displej: | 5.5’’ (2160x1080) Full High definiton |
Komunikacija: | WLAN, WWAN, Bluetooth V5.2, NCF,GPS, PTT, VPN |
Baterija: | Li-ion 4775mAh |
OS: | Each Android version guaranteed from Android 12 to 16 |
Radna temp.: | -20° do +50°C |
Težina: | 314g |
  |   |
  |   |
  |   |
  |   |
  |   |
  |   |
  |   |
ScanPal EDA52
Procesor: | Snapdragon 662 platform/SM6115, 2.0GHz Octa-core |
---|---|
Memorija: | 3GB/32GB, 4GB/64GB i 6GB/128GB opciono |
Displej: | 5.5" HD capacitive touch screen |
Komunikacija: | WLAN, Bluetooth 5.1, WWAN,NFC, GPS |
Sigurnost: | IP67 |
Otpornost na padove: | testiran - 550 padova sa 0.5m |
Baterija: | 4500 mAh - više od 12h rada |
OS: | Android 11, nadogradnja do Android 13 |
  |   |
CT30XP
Procesor: | Qualcomm QCS4290/QCM4290 octa-core 2.0GHz |
---|---|
Memorija: | 6GB DDR4xRAM, 64GB UFS FLASH |
Displej: | 13.97cm (5.5"), 2160x1080 Full High Definition |
Komunikacija: | WLAN, WWAN, Bluetooth V5.1, NFC, VPN, GPS PTT |
Skener: | FlexRange FR or Honeywell SO703 1D/2D symbologies |
Baterija: | 3.6 V, 3400 mAh, Li-ion |
OS: | Android 11 to at least 13, 14 and 15 |
Radna temp.: | od -10°C do +50°C |
Težina: | 215g |
  |   |
  |   |
CK65
Procesor: | 2.2 GHz Qualcomm 64-bitSnapdragon octa-core |
---|---|
Memorija: | 2 GB/4GB DDR4 RAM, 32 GB Flash |
Displej: | 10.16 cm (4") 480x800 LCD |
Komunikacija: | WLAN, Bluetooth, NFC |
Skener: | 1D/2D (Flex, Near/Far Imager) |
Kamera: | 13 megapixel color camera |
Baterija: | Li-ion, 7000 mAh Smart Battery |
OS: | Android 8.0 Oreo (upgradeable to Android R) |
Radna temp.: | od -30°C do +70°C |
Težina: | od 498g do 544g |
  |   |
  |   |
SCANPAL EDA52
Procesor: | 2.0GHz+Quad low-power Kryo cores 1.8GHz |
---|---|
Memorija: | 3/4/6 GB RAM, 32/64/128 GB Flash |
Displej: | 5.5" (1440x720) LED |
Komunikacija: | WWAN, WLAN, Bluetooth 5.1, NFC, GPS |
Skener: | 1D/2D imager |
Kamera: | 13 megapixel color/front 5 megapixel |
Baterija: | 3.8 V, 4500 mAh |
OS: | Android 11 upgradeable to Android 13+ |
Radna temp.: | -20° do +50°C |
Težina: | 258g |
  |   |
SCANPAL EDA57
Procesor: | SM4350 prokryo 460, 2xGold, 6xSilver |
---|---|
Memorija: | 8GB RAM, 126GB FLASH |
Displej: | 5.5’’ (1440x720) High definiton LED |
Komunikacija: | WLAN, Bluetooth, NCF, GPS/GPRS, EDGE |
Skener: | 2D Imager |
Baterija: | Li-ion 3.8V 4500mAh |
OS: | Android 12, upgradeable |
Radna temp.: | -20° do +50°C |
Težina: | 260g |
Dolphin CN80
Procesor: | 2.2GHz QS 660 octa-core |
---|---|
Memorija: | 4GB RAM, 32GB FLASH |
Displej: | 4,2’’ (854x480) FWVGA |
Komunikacija: | WLAN, Bluetooth, GSM, GPRS/EDGE |
Skener: | 1D / 2D Near-Far imager |
Baterija: | Li-ion 3.85V 5800mAh |
OS: | Android 7.1.1 Nougat |
Radna temp.: | -20° do +50°C |
Težina: | 550g |
CT45X
Procesor: | Qualcomm QCS4290/QCM4290 octa-core 2.0GHz |
---|---|
Memorija: | 6 GB DDR4 RAM, 64GB UFS Flash |
Displej: | 5", full high definition, LED |
Komunikacija: | WWAN, WLAN,LTE, GSM Bluetooth, NFC, GPS, CPN, |
Skener: | 1D / 2D imager |
Kamera: | 13 megapixel rear camera 8 megapixel front-facing |
Baterija: | 3.85 V, 4020 mAh smart |
OS: | Each Android version from 11 at least 13, support for Android 14 and 15 |
Radna temp.: | -20° do +50°C |
Težina: | 282g |